
2018年度 進学実績
目次
大学合格者144人(国公立20人、私立124人)
- 国公立では、弘前大学9人、秋田大学2人、山形大学2人、筑波大学1人、茨城大学1人、青森県立保健大学1人、青森公立大学2人、横浜市立大学1人、都留文科大学1人の計20名が合格しました。
- 私立では、酪農学園大学獣医学科、国際基督教大学、明治大学、青山学院大学、明治学院大学、関西学院大学等に合格しました。
- 特進コースでは、在籍26人中12人(46%)の生徒が国公立大学への進学を決めました。私立では、酪農学園大学獣医学科、東北医科薬科大学、国際基督教大学など難関私立大学への進学を決めました。
- 一般コースでは、8人の生徒が国公立大学への進学を決めました。私立では、青山学院大学、関西学院大学、明治学院大学など有名私立大学への進学を決めています。多くの生徒が部活動・生徒会活動と勉強を両立しながら、自分の希望する進路を実現しました。
- 系列の弘前学院大学に進学する生徒は41名です。
学校名 | 学部/学科 | 課程/コース | 人数 |
---|---|---|---|
弘前大学 | 医学部保健学科 | 看護学専攻 | 1 |
弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成課程初等中等教育専攻 | 1 |
弘前大学 | 人文社会科学部 | 文化創成課程 | 3 |
弘前大学 | 農学生命科学部国際園芸農学科 | 1 | |
弘前大学 | 理工学部自然エネルギー学科 | 1 | |
弘前大学 | 理工学部数物科学科 | 1 | |
弘前大学 | 理工学部電子情報学科 | 1 | |
秋田大学 | 教育文化学部地域文化学科 | 1 | |
秋田大学 | 理工学部物質科学科 | 材料理工学コース | 1 |
山形大学 | 工学部機械システム工学科 | 1 | |
山形大学 | 理学部理学科 | 1 | |
筑波大学 | 体育専門学群 | 1 | |
茨城大学 | 人文社会学部人間文化学科 | 1 | |
青森県立保健大学 | 健康科学部社会福祉学科 | 1 | |
青森公立大学 | 経営経済学部経営学科 | 2 | |
横浜市立大学 | 国際教養学部 | 1 | |
都留文科大学 | 文学部国文学科 | 1 | |
札幌学院大学 | 経営学部会計ファイナンス科 | 1 | |
札幌大学 | 地域共創学群人間社会学域日本語・日本文化専攻 | 1 | |
酪農学園大学 | 獣医学群獣医学類 | 1 | |
弘前医療福祉大学 | 保健学部医療技術学科 | 看護学専攻 | 1 |
弘前医療福祉大学 | 保健学部医療技術学科 | 言語聴覚学専攻 | 2 |
弘前医療福祉大学 | 保健学部医療技術学科 | 作業療法学専攻 | 3 |
弘前学院大学 | 看護学部看護学科 | 18 | |
弘前学院大学 | 社会福祉学部社会福祉学科 | 12 | |
弘前学院大学 | 文学部英語・英米文学科 | 5 | |
弘前学院大学 | 文学部日本語・日本文学科 | 6 | |
青森大学 | 総合経営学部総合経営学科 | 1 | |
青森大学 | 総合経営学部経営学科 | 4 | |
青森大学 | 薬学部薬学科 | 1 | |
青森中央学院大学 | 経営法学部経営法学科 | 1 | |
東北女子大学 | 家政学部児童学科 | 2 | |
東北女子大学 | 家政学部健康栄養学科 | 2 | |
八戸学院大学 | 地域経営学部地域経営学科 | 1 | |
八戸学院大学 | 健康医療学部人間健康学科 | 2 | |
八戸工業大学 | 工学部土木建築工学科 | 1 | |
富士大学 | 経済学部経営法学科 | 2 | |
宮城学院女子大学 | 学芸学部英文学科 | 1 | |
宮城学院女子大学 | 学芸学部心理行動科学科 | 1 | |
仙台大学 | 体育学部運動栄養学科 | 1 | |
仙台大学 | 体育学部体育学科 | 2 | |
仙台白百合女子大学 | 人文学部人間発達学科 | 子ども発達学科 | 1 |
東北医科薬科大学 | 薬学部薬学科 | 2 | |
東北学院大学 | 経済学部経済学科 | 1 | |
東北学院大学 | 経営学部経営学科 | 1 | |
東北学院大学 | 教養学部人間科学部 | 1 | |
東北工業大学 | ライフデザイン学部クリエイティブデザイン学科 | 2 | |
東北福祉大学 | 健康科学部保健看護学科 | 1 | |
東北文化学園大学 | 医療福祉学部リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 1 |
ノースアジア大学 | 経済学部経済学科 | 3 | |
東北公益文科大学 | 公益学部公益学科 | 1 | |
埼玉学園大学 | 人間学部子ども発達学科 | 1 | |
日本大学 | 松戸歯学部 | 1 | |
フェリス女学院大学 | 国際交流学部国際交流学科 | 1 | |
亜細亜大学 | 国際関係学部国際関係学科 | 1 | |
国際基督教大学 | 教養学部アーツサイエンス学科 | 1 | |
国士舘大学 | 体育学部体育学科 | 1 | |
国士舘大学 | 体育学部こどもスポーツ学科 | 1 | |
国士舘大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1 |
国士舘大学 | 文学部 | 教育学科教育学専攻 | 1 |
国士舘大学 | 文学部 | 教育学科初等教育専攻 | 1 |
国士舘大学 | 法学部法学科 | 法律専攻 | 1 |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 2 | |
実践女子大学 | 文学部英文学科 | 1 | |
上武大学 | ビジネス情報学部スポーツ健康マネジメント学科 | スポーツトレーナー学科 | 1 |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学部コミュニティ人間学科 | 1 | |
青山学院大学 | 教育人間科学部教育学科 | 1 | |
青山学院大学 | 文学部史学科 | 1 | |
拓殖大学 | 商学部経営学科 | 1 | |
東京女子体育大学 | 体育学部体育学科 | 1 | |
日本女子体育大学 | 体育学部運動科学科 | スポーツ科学専攻 | 1 |
日本体育大学 | 体育学部体育学科 | 競技スポーツ領域 | 1 |
日本大学 | 歯学部 | 1 | |
日本大学 | 文理学部体育学科 | 1 | |
日本大学 | 文理学部英文科 | 1 | |
日本大学 | 経済学部産業経営学科 | 1 | |
明治学院大学 | 国際学部国際学科 | 1 | |
明治学院大学 | 文学部英文学科 | 1 | |
大東文化大学 | 経済学部 | 1 | |
大東文化大学 | 法学部 | 1 | |
東洋英和女学院大学 | 人間科学部人間科学科 | 心理科学専攻 | 1 |
金沢工業大学 | バイオ・化学部応用バイオ学科 | 1 | |
東海大学 | 海洋学部海洋文明学科 | 1 | |
名古屋学院大学 | 経済学部経済学科 | 1 | |
皇學館大学 | 文学部神道学科 | 1 | |
大阪経済法科大学 | 経営学部経営学科 | 1 | |
関西学院大学 | 法学部法律学科 | 1 | |
関西学院大学 | 経済学部 | 1 |
短大合格者14人(全員 私立)
食物栄養、幼児教育への進学が中心です。
学校名 | 学部/学科 | 課程/コース | 人数 |
---|---|---|---|
弘前医療福祉大学 | 短期大学部 | 調理師養成1年課程 | 1 |
青森中央短期大学 | 幼児保育学科 | 1 | |
東北女子短期大学 | 生活科 | 3 | |
東北女子短期大学 | 保育科 | 7 | |
仙台青葉学院短期大学 | 歯科衛生科 | 1 | |
郡山女子大学短期大学部 | 健康栄養学科 | 1 |
各種専修学校など合格者43人(私立24人、海外留学1人)
公務員・看護・美容・調理など様々な分野への進学を決めました。
学校名 | 学部/学科 | 課程/コース | 人数 |
---|---|---|---|
函館短期大学付設調理製菓専門学校 | 調理師科 | 1 | |
盛岡ヘアメイク専門学校 | 美容科 | 2 | |
大原スポーツ公務員専門学校盛岡校 | 消防官コース | 1 | |
仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | ウェディングプランナー科 | 1 | |
仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | ブライダルヘアメイク&ドレス科 | 1 | |
仙台こども専門学校 | こども総合学科 | 1 | |
仙台ビューティーアート専門学校 | 美容科 | 1 | |
仙台ヘアメイク専門学校 | 総合コース・ヘアスタイリスト専攻 | 1 | |
仙台医療秘書福祉専門学校 | 医療事務科 | 1 | |
東北電子専門学校 | 建築科 | 建築学コース | 1 |
仙台工科専門学校 | 大工技能科 | 1 | |
柏リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 1 | |
八千代リハビリテーション学院 | 作業療法学科 | 昼間医療専門課程 | 1 |
専門学校ビジョナリーアーツ | ペット学科 | 動物看護専攻 | 1 |
東京スポーツ・レクリエーション専門学校 | スポーツビジネス科 | 2 | |
東京ベルエポック美容専門学校 | 美容師科 | 1 | |
日本外国語専門学校 | アジア・ヨーロッパ言語科 | 韓国語+英語専攻 | 1 |
日本美容専門学校 | 専門課程昼間部 | 1 | |
駿台外語&ビジネス専門学校 | 韓国語学科 | 韓国語コース | 1 |
横浜中央看護専門学校 | 看護学科 | 1 | |
大原法律公務員専門学校名古屋校 | 消防コース2年制 | 1 | |
名古屋医健スポーツ専門学校 | 作業療法学科 | 昼間コース | 1 |