学校名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
青山学院女子短期大学 | 現代教養学科人間社会専攻 | 1 |
青森明の星短期大学 | 子ども福祉未来学科保育専攻 | 1 |
東北女子短期大学 | 生活科 | 3 |
東北女子短期大学 | 保育科 | 5 |
函館短期大学 | 食物栄養学科調理栄養コース | 1 |
2015年度 進学実績
大学合格者127人(国公立14人、私立113人)
国公立大学の合格者が14名。看護や放射線、理学療法などが目立ちます。
国公立は北海道大、筑波大、山形大、地元弘前大、県立保健大、青森公立大などへ。私立は青山学院大・法政大・明治学院大などへ。
大学名 | 学部名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|---|
青森県立保健大学 | 健康科学部 | 看護学科 | 2 |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営学科 | 2 |
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経済学科 | 1 |
弘前大学 | 医学部 | 保健学科放射線技術科学専攻 | 1 |
弘前大学 | 人文社会科学部 | 社会経営課程 | 1 |
弘前大学 | 人文社会科学部 | 文化創生課程多文化共生コース | 2 |
弘前大学 | 人文社会科学部 | 文化創生課程文化資源コース | 1 |
弘前大学 | 農学生命科学部 | 国際園芸農学科 | 1 |
弘前大学 | 理工学部 | 電子情報工学科 | 1 |
弘前大学 | 理工学部 | 物質創成化学科 | 1 |
筑波大学 | 理工学群 | 工学システム学類 | 1 |
北海道大学 | 文学部 | 人文科学科 | 1 |
山形大学 | 工学部 | 物質化学工学科 | 1 |
山形大学 | 理学部 | 物質生命化学科 | 1 |
青森大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
青森大学 | 経営学部 | 経営学科スポーツビジネスコース | 1 |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 1 |
青山学院大学 | 文学部 | 史学科 | 1 |
亜細亜大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
亜細亜大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
岩手医科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
神奈川工科大学 | 工学部 | 機械工学科 | 1 |
神奈川歯科大学 | 歯学部 | 歯学科 | 1 |
関東学院大学 | 教育学部 | 子ども発達学科 | 1 |
関東学院大学 | 国際文化学部 | 英語文化学科 | 2 |
関東学院大学 | 人間共生学部 | 共生デザイン学科 | 1 |
京都精華大学 | 人文学部 | 総合人文学科 | 1 |
共立女子大学 | 文芸学部 | 文芸学科 | 1 |
恵泉女学園大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション学科 | 1 |
国士舘大学 | 体育学部 | 体育学科 | 1 |
札幌大学 | 地域共創学群 | 経営学専攻 | 1 |
静岡産業大学 | 経営学部 | 1 | |
駿河台大学 | 心理学部 | 心理学科発達と臨床の心理コース | 1 |
仙台大学 | 体育学部 | スポーツ情報マスメディア学科 | 1 |
仙台大学 | 体育学部 | 体育学科 | 2 |
千葉科学大学 | 危機管理学部 | 医療危機管理学科臨床検査学コース | 1 |
中央学院大学 | 商学部 | 商学科 | 1 |
鶴見大学 | 歯学部 | 歯学科 | 1 |
東京情報大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 1 |
東京成徳大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | アクアバイオ学科 | 1 |
東北医科薬科大学 | 薬学部 | 生命薬科学科 | 1 |
東北医科薬科大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
東北学院大学 | 教養学部 | 言語文化学科 | 1 |
東北学院大学 | 教養学部 | 情報科学科 | 1 |
東北学院大学 | 経済学部 | 共生社会経済学科 | 1 |
東北学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 美術科総合美術コース | 1 |
東北女子大学 | 家政学部 | 健康栄養学科 | 1 |
東北女子大学 | 家政学部 | 児童学科 | 3 |
東北福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 1 |
東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 |
東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 福祉心理学科 | 1 |
豊橋創造大学 | 保健医療学部 | 理学療法学科 | 1 |
獨協大学 | 経済学部 | 経営学科 | 1 |
ノースアジア大学 | 法学部 | 法律学科地域政策コース | 2 |
八戸学院大学 | ビジネス学部 | ビジネス学科公共コース | 1 |
八戸工業大学 | 工学部 | バイオ環境工学科 | 2 |
東日本国際大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉学科スポーツ健康コース | 1 |
弘前医療福祉大学 | 保健学部 | 医療技術学科言語聴覚学専攻 | 1 |
弘前医療福祉大学 | 保健学部 | 医療技術学科作業療法学専攻 | 3 |
弘前医療福祉大学 | 保健学部 | 看護学科 | 1 |
弘前学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 21 |
弘前学院大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 13 |
弘前学院大学 | 文学部 | 英語・英米文学科 | 11 |
弘前学院大学 | 文学部 | 日本語・日本文学科 | 7 |
フェリス女学院大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 1 |
富士大学 | 経済学部 | 経営法学科 | 2 |
法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 1 |
北翔大学 | 生涯スポーツ学部 | スポーツ教育学科 | 1 |
北海道科学大学 | 工学部 | 建築学科空間デザインコース | 1 |
北海道文教大学 | 人間科学部 | 健康栄養学科 | 1 |
明治学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
明治学院大学 | 社会学部 | 社会学科 | 1 |
明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 1 |
目白大学 | 外国語学部 | 英米語学科 | 2 |
立正大学 | 法学部 | 1 |
短大合格者11人(全員 私立)
食物栄養、幼児教育、福祉分野への進学が中心です。
各種専修学校など合格者47人(国公立3人、私立44人)
看護・保育・美容などへの進学者が中心です。
学校名 | 学科名 | 人数 |
---|---|---|
国立病院機構弘前病院附属看護学校 | 2 | |
いわて公務員専門学校 | 公務員ビジネス学科警察・消防・自衛官コース | 1 |
いわて公務員専門学校 | 公務員ビジネス学科行政初級コース2年制 | 1 |
サンモードスクールオブデザイン | スタイリスト学科[2年制] | 1 |
花壇自動車大学校 | 自動車科 | 1 |
弘前厚生学院 | こども学科 | 11 |
国際フード製菓専門学校 | 製菓製パン科2年制 | 1 |
済生会川口看護専門学校 | 1 | |
札幌ベルエポック製菓調理専門学校 | 調理師科 | 1 |
札幌福祉医薬専門学校 | 医薬福祉学科 | 1 |
盛岡ヘアメイク専門学校 | ビューティーセラピスト科 | 1 |
青森歯科医療専門学校 | 歯科衛生士科 | 4 |
仙台医療福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 |
仙台工科専門学校 | 環境土木工学科 | 1 |
仙台大原簿記公務員専門学校 | 行政公務員学科地方公務員中級・初級コース | 1 |
東京調理製菓専門学校 | 高度調理技術科 | 1 |
東京美容専門学校 | ヘアスタイリストコース | 1 |
東京法律専門学校 | 法律学科司法試験コース4年制 | 1 |
東日本航空専門学校 | エアポートビジネス科 | 1 |
東北文化学園専門学校 | 視能訓練士科 | 1 |
日本外国語専門学校 | 総合英語科英会話専攻 | 1 |
日本工学院専門学校テクノロジーカレッジ 総合工学専門学校 | 土木・造園科 | 1 |
日本工学院専門学校ミュージックカレッジ 総合音楽専門学校 | コンサート・イベント科paコース | 1 |
日本工学院専門学校ミュージックカレッジ 総合音楽専門学校 | ミュージックアーティスト科 | 1 |
日本工学院専門学校ミュージックカレッジ 総合音楽専門学校 | ミュージックアーティスト科プレイヤーコース・ドラム専攻 | 1 |
八千代リハビリテーション学院 | 理学療法学科昼間コース | 2 |
武蔵野調理師専門学校 | 調理師科 | 1 |
文化服装学院 | ファッション工科基礎科 | 1 |
一般財団法人済誠会附属十和田准看護学院 | 1 | |
弘前市医師会看護専門学校 | 看護高等課程准看護学科 | 2 |
青森県営農大学校 | 畑作園芸課程 | 1 |
青森県立青森高等技術専門校 | 電気工学科 | 1 |
東京アカデミー青森校 | 公務員(高卒)通学講座全日制コース | 1 |