
2016年度 進学実績
目次
大学合格者122人(国公立7人、私立115人)
国公立大学の合格者が5名。看護や放射線、理学療法などが目立ちます。
大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
青森公立大学 | 経営経済学部 | 経営学科 | 1 |
経済学科 | 1 | ||
弘前大学 | 医学部 | 保健学科 | 1 |
人文社会科学部 | 文化創生課程 | 1 | |
理工学部 | 物質創成化学科 | 1 | |
北海道教育大学 | 教育学部 | 国際地域学科 | 2 |
ノースアジア大学 | 経済学部 | 経済学科 | 2 |
フェリス女学院大学大学 | 文学部 | 日本語日本文学科 | 1 |
関西学院大学 | 法学部 | 法律学科 | 1 |
宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 日本文学科 | 1 |
恵泉女学園大学 | 人文学部 | 日本語日本文化学科 | 1 |
工学院大学 | 先進工学部 | 環境化学科 | 1 |
弘前医療福祉大学 | 保健学部 | 医療技術学科 | 1 |
看護学科 | 1 | ||
弘前学院大学 | 看護学部 | 看護学科 | 14 |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 12 | |
文学部 | 英語・英米文学科 | 7 | |
日本語・日本文学科 | 8 | ||
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | アビエーションマネジメント学類 | 1 |
リベラルアーツ学群 | 1 | ||
札幌大学 | 地域共創学群 | スポーツ文化専攻 | 2 |
産業能率大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 1 |
実践女子大学 | 文学部 | 国文学科 | 1 |
秋田看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 福祉学科 | 1 |
順天堂大学 | 医療看護学部 | 看護学科 | 1 |
昭和音楽大学 | 音楽学部 | 音楽芸術表現学科 | 1 |
城西大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
神奈川工科大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | 1 |
臨床工学科 | 1 | ||
清和大学 | 法学部 | 法律学科 | 5 |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 1 |
文学部 | 史学科 | 1 | |
青森大学 | ソフトウェア情報学部 | ソフトウェア情報学科 | 1 |
総合経営学部 | 経営学科 | 3 | |
青森中央学院大学 | 経営法学部 | 経営法学科 | 2 |
仙台大学 | 体育学部 | 体育学科 | 1 |
千葉科学大学 | 危機管理学部 | 危機管理システム学科 | 2 |
千里金蘭大学 | 生活科学部 | 児童教育学科 | 1 |
洗足学園音楽大学 | 音楽学部 | 音楽学科 | 1 |
中央学院大学 | 商学部 | 商学科 | 1 |
法学部 | 法学科 | 1 | |
東日本国際大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉学科 | 1 |
東邦大学 | 薬学部 | 薬学科 | 1 |
東北学院大学 | 経済学部 | 共生社会経済学科 | 1 |
東北芸術工科大学 | 芸術学部 | 歴史遺産学科 | 1 |
東北公益文科大学 | 公益学部 | 公益学科 | 1 |
東北女子大学 | 家政学部 | 健康栄養学科 | 1 |
児童学科 | 2 | ||
東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 社会福祉学科 | 3 |
東洋英和女学院大学 | 国際社会学部 | 国際コミュニケーション学科 | 1 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 1 |
社会学部 | 社会心理学科 | 1 | |
法学部 | 法律学科 | 1 | |
道都大学 | 経営学部 | 経営学科 | 1 |
日本女子体育大学 | 体育学部 | 運動科学科 | 1 |
日本大学 | 文理学部 | 体育学科 | 1 |
日本文化大学 | 法学部 | 法学科 | 2 |
日本文理大学 | 経営経済学部 | 経営経済学科 | 2 |
八戸学院大学 | ビジネス学部 | ビジネス学科 | 1 |
八戸工業大学 | 工学部 | 機械情報技術学科 | 1 |
土木建築工学科 | 2 | ||
富士大学 | 経済学部 | 経営法学科 | 1 |
武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学科 | 1 |
北海道文教大学 | 外国語学部 | 国際言語学科 | 1 |
北里大学 | 獣医学部 | 生物環境科学科 | 1 |
明治学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1 |
国際学部 | 国際学科 | 1 | |
鈴鹿医療科学大学 | 保健衛生学部 | 医療栄養学科 | 1 |
国公立は地元の弘前大、青森公立大や、北海道教育大学。私立は青山学院大・関西学院大・明治学院大などへ。
短大合格者20人(全員 私立)
食物栄養、幼児教育、福祉分野への進学が中心です。
学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
弘前医療福祉大学短期大学部 | 救急救命学科 | 1 |
生活福祉学科 | 1 | |
国際短期大学 | 国際コミュニケーション学科 | 1 |
札幌女子短期大学 | キャリアデザイン科 | 1 |
上智大学短期大学部 | 英語科 | 1 |
新島学園短期大学 | コミュニティ子ども学科 | 1 |
聖徳大学短期大学部 | 保育科第一部 | 1 |
青森中央短期大学 | 食物栄養学科 | 1 |
仙台青葉学院短期大学 | リハビリテーション学科 | 2 |
看護学科 | 1 | |
大垣女子短期大学 | 音楽総合学科 | 1 |
東北女子短期大学 | 生活科 | 2 |
保育科 | 5 | |
函館短期大学 | 食物栄養学科 | 1 |
各種専修学校など合格者32人(国立1人、私立32人)
公務員・看護・美容などへの進学者が中心です。
学校名 | 学科 | 人数 |
---|---|---|
国立病院機構弘前病院附属看護学校 | 1 | |
S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 情報システム学科 | 1 |
いわて公務員専門学校 | 公務員ビジネス学科 | 1 |
愛犬美容看護専門学校 | トリマー科 | 1 |
窪田理容美容専門学校 | 美容科 | 2 |
弘前厚生学院 | こども学科 | 4 |
弘前市医師会看護専門学校 | 看護高等課程准看護学科 | 1 |
国際フード製菓専門学校 | 製菓製パン科1年制 | 1 |
青森県ヘアアーチスト専門学校 | 美容科 | 1 |
仙台大原簿記情報公務員専門学校 | 経理事務学科 | 1 |
法律公務員学科 | 1 | |
中部リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科二部 | 2 |
東日本医療専門学校 | 柔道整復スポーツ科学科 | 1 |
東日本航空専門学校 | 空港エンジニア科 | 1 |
東北コンピュータ専門学校 | 情報処理本科 | 2 |
東北栄養専門学校 | 本科(2年制) | 1 |
東洋公衆衛生学院 | 診療放射線技術学科 | 1 |
日産横浜自動車大学校 | 自動車整備科 | 1 |
日本外国語専門学校 | キャビンアテンダント・エアライン科 | 1 |
日本工学院クリエイターズカレッジ 総合クリエイターカレッジ | 演劇スタッフ科 | 1 |
日本工学院専門学校ITカレッジ | 情報処理科 | 1 |
日本工学院専門学校医療・保育カレッジ 総合医療専門学校 | こども学科 | 1 |
函館短期大学付設調理製菓専門学校 | 製菓衛生師科 | 1 |
八千代リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 1 |
北里大学保健衛生専門学院 | 臨床検査技師養成科 | 1 |
名古屋医師会看護専門学校 | 第一看護学科 | 1 |
青森愛犬美容専門学院 | 動物総合学科 | 1 |
東京アカデミー青森校 | 1 |