
2017年度 進学実績
目次
大学合格者146人(国公立22人、私立124人)
- 国公立では、弘前大学16人、岩手大学2人、はこだて未来大学1人、青森公立大学1人、青森県立保健大学1人、秋田県立大学1人の計22名(特進コースの46%の生徒)が合格しました。
- 私立では、青山学院大学、国際基督教大学、中央大学(法学部)、法政大学、関西学院大学、明治学院大学、日本大学(藝術学部)等に合格しました。
- 系列の弘前学院大学に進学する生徒は58名です。
学校名 | 学部/学科 | 課程/コース | 人数 |
---|---|---|---|
弘前大学 | 医学部保健学科 | 看護学専攻 | 2 |
弘前大学 | 医学部保健学科 | 検査技術科学専攻 | 2 |
弘前大学 | 教育学部 | 養護教諭養成課程 | 1 |
弘前大学 | 人文社会科学部 | 文化創生課程 | 4 |
弘前大学 | 農学生命科学部食料資源学科 | 2 | |
弘前大学 | 農学生命科学部生物学科 | 1 | |
弘前大学 | 理工学部機械科学科 | 1 | |
弘前大学 | 理工学部自然エネルギー学科 | 1 | |
弘前大学 | 理工学部数物科学科 | 数学選択 | 2 |
岩手大学 | 教育学部 | 理数教育コース数学サブコース | 1 |
岩手大学 | 教育学部学校教育教員養成課程 | 中学校教育コース | 1 |
公立はこだて未来大学 | システム情報科学部複雑系知能 | 1 | |
青森公立大学 | 経営経済学部経済学科 | 1 | |
青森県立保健大学 | 健康科学学部看護学科 | 1 | |
秋田県立大学 | システム科学技術学部建築環境システム学科 | 1 | |
札幌大学 | 地域共創学群人間社会学域 | 英語専攻 | 1 |
札幌大学 | 地域共創学群人間社会学域 | 経営学専攻 | 2 |
札幌国際大学 | スポーツ人間学部スポーツ指導学科 | 1 | |
酪農学園大学 | 獣医学群獣医保健看護学類 | 1 | |
北海道医療大学 | リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科 | 1 | |
弘前医療福祉大学 | 保健学部医療技術学科 | 作業療法学専攻 | 1 |
弘前学院大学 | 看護学部看護学科 | 20 | |
弘前学院大学 | 社会福祉学部社会福祉学科 | 24 | |
弘前学院大学 | 文学部英語・英米文学科 | 3 | |
弘前学院大学 | 文学部日本語・日本文学科 | 11 | |
青森大学 | ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科 | 1 | |
青森大学 | 総合経営学部経営学科 | 3 | |
青森中央学院大学 | 経営法学部経営法学科 | 1 | |
東北女子大学 | 家政学部健康栄養学科 | 1 | |
八戸学院大学 | 健康医療学部人間健康学科 | 2 | |
八戸学院大学 | 地域経営学部地域経営学科 | 2 | |
八戸工業大学 | 工学部電気電子工学科 | 1 | |
富士大学 | 経済学部経営法学科 | スポーツ経営コース | 1 |
岩手医科薬科大学 | 薬学部薬学科 | 1 | |
尚絅学院大学 | 総合人間科学部子ども学科 | 1 | |
仙台大学 | 体育学部運動栄養学科 | 1 | |
仙台大学 | 体育学部体育学科 | 3 | |
東北学院大学 | 工学部機械知能工学科 | 1 | |
東北学院大学 | 文学部教育学科 | 1 | |
東北工業大学 | 工学部都市マネジメント学科 | 1 | |
東北文化学園大学 | 医療福祉学部リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 1 |
東北文化学園大学 | 医療福祉学部リハビリテーション学科 | 作業療法学専攻 | 1 |
ノースアジア大学 | 法学部法律学科 | 1 | |
日本赤十字秋田看護大学 | 看護学部看護学科 | 1 | |
秋田看護福祉大学 | 看護福祉学部看護学科 | 1 | |
東日本国際大学 | 健康福祉学部社会福祉学科 | 1 | |
日本大学 | 工学部土木工学科 | 2 | |
上武大学 | ビジネス情報学部スポーツ健康マネジメント学科 | 1 | |
清和大学 | 法学部法律学科 | スポーツ法コース | 2 |
聖徳大学 | 児童学部児童学科 | 1 | |
千葉工業大学 | 創造工学部建築学科 | 1 | |
千葉商科大学 | サービス創造学部サービス創造学科 | 1 | |
川村学園女子大学 | 教育学部幼児教育学科 | 1 | |
了徳寺大学 | 健康科学部理学療法学科 | 1 | |
駒澤大学 | 文学部歴史学科 | 1 | |
恵泉女学園大学 | 人文学部英語コミュニケーション学科 | 1 | |
国際基督教大学 | 教養学部アーツ・サイエンス学科 | 1 | |
国士舘大学 | 体育学部体育学科 | 1 | |
桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 1 | |
桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 1 | |
聖心女子大学 | 文学部国際交流学科 | 1 | |
青山学院大学 | 教育人間科学部教育学科 | 1 | |
青山学院大学 | 文学部史学科 | 日本史コース | 1 |
中央大学 | 法学部法律学科 | 1 | |
日本大学 | 芸術学部写真学科 | 1 | |
武蔵野音楽大学 | 音楽学部演奏学科 | ヴィルトゥオーゾコース フルート専攻 | 1 |
法政大学 | 文学部日本文学科 | 1 | |
明治学院大学 | 文学部英文学科 | 1 | |
明治学院大学 | 社会学部社会学科 | 1 | |
桐蔭横浜大学 | 法学部法律学科 | 1 | |
神奈川工科大学 | 工学部臨床工学科 | 1 | |
東洋英和女学院大学 | 人間科学部人間科学科 | 心理科学専攻 | 1 |
金沢工業大学 | 建築学部建築学科 | 1 | |
星城大学 | 経営学部経営学科 | 医療マネジメントコース | 1 |
関西学院大学 | 文学部文化歴史学科 | 哲学倫理学専修 | 1 |
関西学院大学 | 法学部法律学科 | 司法コース | 1 |
短大合格者19人(全員 私立)
食物栄養、幼児教育、福祉分野への進学が中心です。
学校名 | 学部/学科 | 課程/コース | 人数 |
---|---|---|---|
函館短期大学 | 食物栄養科 | 調理栄養コース | 1 |
函館大谷短期大学 | こども学科 | 1 | |
青森中央短期大学 | 幼児保育学科 | 1 | |
青森明の星短期大学 | 子ども福祉未来学科 | 保育専攻 | 1 |
東北女子短期大学 | 生活科 | 9 | |
東北女子短期大学 | 生活科 | 1 | |
東北女子短期大学 | 保育科 | 2 | |
仙台青葉学院短期大学 | リハビリテーション学科 | 理学療法専攻 | 1 |
仙台青葉学院短期大学 | リハビリテーション学科 | 作業療法専攻 | 1 |
国際短期大学 | 国際コミュニケーション学科 | 国際観光コース | 1 |
各種専修学校など合格者42人(国立1人、公立1人、私立40人)
公務員・看護・美容などへの進学者が中心です。
学校名 | 学部/学科 | 課程/コース | 人数 |
---|---|---|---|
函館短期大学調理製菓専門学校 | 調理師科 | 1 | |
SKK情報ビジネス専門学校 | 商業デザイン学科 | 2 | |
SKK情報ビジネス専門学校 | 公務員学科 | 2 | |
SKK情報ビジネス専門学校 | 情報システム学科 | 2 | |
一般財団法人双仁会厚生看護専門学校 | 看護高等課程准看護学科 | 4 | |
弘前厚生学院 | こども学科 | 4 | |
弘前市医師会看護専門学校 | 看護高等課程准看護学科 | 1 | |
青森県ヘアアーチスト専門学校 | 美容科 | 3 | |
青森歯科医療専門学校 | 歯科衛生士科 | 1 | |
東北栄養専門学校 | 本科 | 2 | |
青森県営農大学校 | 畑作園芸課程 | 1 | |
ヘアアートカレッジ木浪学園 | 美容科 | 1 | |
北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ | 調理科 | 1 | |
盛岡ヘアメイク専門学校 | 美容科 | 1 | |
専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 | マンガ科 | 1 | |
東北文化学園専門学校 | 建築土木科 | 1 | |
東北職業能力開発大学校 | 生産技術科 | 1 | |
仙台コミュニケーションアート専門学校 | クリエーティブコミュニケーション学科 | 1 | |
八千代リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 1 | |
葵会学園千葉・柏リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 1 | |
窪田理容美容専門学校 | 美容学科 | 2 | |
神田外語学院 | 英語専攻科 | 1 | |
東京医薬専門学校 | 医療事務化 | 1 | |
日本外国語専門学校 | アジア・ヨーロッパ言語科 | 1 | |
日本工学院専門学校 | マンガ・アニメーション科 | 1 | |
日本工学院八王子専門学校 | 建築設計科 | 建築設計コース | 1 |
日本柔道整復専門学校 | 1 | ||
板橋中央看護専門学校 | 第1学科 | 1 | |
大原法律公務員専門学校横浜校 | 国家公務員地方初級コース | 1 |