前のページに戻ります

2006年入試 社会 正解・正答率・解答数一覧表

マーク問題の平均61.2点/96点
記述問題の平均2.6点/ 4 点
全体の平均63.8点/100点
受験者数 575 人
問題番号 正答 配点 正解率 解答者数(人)
(1) 2 89.4% 575
(2) 2 95.5% 575
(3) 2 76.8% 574
(4)A 2 76.5% 575
(4)B 2 57.3% 575
(1) 2 88.9% 575
(2) 3 85.5% 575
(3) 2 48.1% 573
(1) 2 59.1% 575
(2) 3 42.0% 575
(3) 2 28.0% 575
(4) 3 54.9% 575
(5) 2 69.3% 575
(6)A 2 76.3% 575
(6)B 2 67.9% 574
(7) 2 60.3% 575
(1) 3 20.0% 575
(2) 2 81.5% 575
(3) 2 80.5% 575
(4) 平安 2 - (記述問題)
(5) 3 55.9% 575
(6) 3 61.0% 575
(7) 3 60.8% 575
(1) 3 51.2% 575
(2) 2 13.6% 575
(3) 3 56.3% 575
(4) 2 34.0% 574
(5) 2 84.0% 575
(6) 寺子屋 2 - (記述問題)
(7) 3 53.1% 575
(1) 2 81.0% 575
(2) 2 70.6% 575
(3) 2 88.5% 575
(4) 3 72.3% 575
(5) 3 69.7% 575
(1) 2 81.4% 575
(2) 2 71.6% 575
(3) 3 46.2% 575
(4) 3 38.7% 575
(5) 3 76.8% 575
(6) 2 83.8% 574
(7) 3 90.6% 574
前のページに戻ります

弘前学院聖愛高等学校
http://www.seiai.ed.jp/