前のページに戻ります

2006年入試 国語 正解・正答率・解答数一覧表

マーク問題の平均56.0点/79点
記述問題の平均14.0点/21点
全体の平均70.0点/100点
受験者数 574 人
問題番号 正答 配点 正解率 解答者数(人)
(1) 2 81.5% 574
(2)伝統の技 3 - (記述問題)
(3) 2 99.8% 574
(4) 2 85.9% 574
2 漢字 1×18 (記述問題)
問一 2 95.8% 574
問二 2 76.7% 574
問三 2 61.1% 574
問四 3 94.4% 574
問五 3 66.7% 574
問六 3 81.2% 572
問一(1) 2 87.5% 574
問一(2) 2 77.2% 572
問二 3 84.3% 574
問三 3 89.4% 574
問四 3 85.5% 574
問五 2 90.2% 574
問六 2 7.0% 573
問七 2 51.4% 572
問八 3 76.5% 574
問九 3 44.6% 574
問一 4 54.2% 573
問二 3 73.2% 573
問三 4 55.6% 573
問四 3 60.3% 574
問五 4 87.5% 573
問六 3 51.6% 572
問七 4 67.9% 569
問八 4 49.5% 560
問九 4 73.2% 560
前のページに戻ります

弘前学院聖愛高等学校
http://www.seiai.ed.jp/