前のページに戻ります

2020年入試 社会 正解・配点一覧表

マーク問題の平均 52.2点/ 81点
記述問題の平均13.0点/ 19点
全体の平均65.1点/ 100点
受験者数457人
問題番号 正答 配点 正解率 解答者数(人)
1 (1) 3 2 72.4% 457
(2) 1 3 74.2% 457
(3) 3 2 72.2% 456
(4) 3 2 64.8% 457
(5) 5 2 50.5% 456
(6) 1 2 83.8% 455
2 (1) 3 2 86.7% 457
(2) 4 2 93.4% 457
(3) 2 2 75.3% 457
(4) 2 2 40.0% 457
3 (1) 4 2 31.7% 456
(2) 白夜 2 - 記述問題
(2) 5 2 84.7% 457
(3) 5 2 63.7% 457
(4) 1 2 78.3% 456
(5) 6 2 26.5% 457
(6) 3 2 85.1% 457
4 (1) 2 2 66.5% 457
(2) 5 2 74.6% 457
(3) 3 2 44.4% 457
(4) 2 2 55.1% 456
(5) 4 2 44.2% 456
(6) 近松門左衛門 2 - 記述問題
(7) 3 2 48.1% 457
(8) 柳条湖 2 - 記述問題
(9) 5 3 64.1% 457
5 (1) イエズス 3 - 記述問題
(1) 2 2 68.1% 457
(2) 5 2 69.4% 457
(2) 3 2 46.2% 456
(3) 国際連盟 3 - 記述問題
(4) 1 2 50.8% 456
(5) 1 2 45.5% 456
6 (1) 平和 3 - 記述問題
(2) 1 2 32.8% 455
(3) 3 2 80.1% 456
(4) 4 2 53.4% 455
(5) 1 3 55.4% 455
(6) 4 2 77.5% 454
7 (1) 国会 2 - 記述問題
(2) 2 2 44.0% 456
(3) 4 2 81.6% 455
(4) 3 2 91.9% 455
(5) 2 2 63.9% 453
8 (1) 5 2 80.5% 453
(2) 2 2 89.7% 452
(3) PL 2 - 記述問題
前のページに戻ります

弘前学院聖愛高等学校
http://www.seiai.ed.jp/