前のページに戻ります

2010年入試 社会 正解・正答率・解答数一覧表

マーク問題の平均49.1点/ 84 点
受験者数 762 人
問題番号 正答 配点 正解率 解答者数(人)
(1) 2 27.3% 759
(2) 2 63.0% 762
(3) 2 41.1% 761
(4) 2 65.2% 761
(5) 2 57.2% 762
(6) 2 68.2% 761
(1) 2 54.1% 762
(2) 2 16.7% 760
(3) 2 25.7% 759
(4) 2 92.0% 761
(5) 2 41.3% 761
(6) 3 47.1% 760
(1) 2 76.6% 762
(2) 2 55.8% 762
(3) 2 69.7% 760
(4) 2 40.7% 761
(5) 2 51.2% 760
(1)ア 律令 2 - (記述問題)
(1)イ 3 85.3% 761
(2) 土地の売買を禁止した。または、米以外の作物の栽培を制限した。 2 - (記述問題)
(3) 3 66.9% 762
(4) 3 66.0% 760
(5) 地価 2 - (記述問題)
(6) 3 32.3% 761
(1) 3 43.7% 761
(2) 3 62.3% 761
(3) 2 65.2% 761
(4) 3 52.8% 762
(5) 3 44.8% 760
(6) 伊藤博文 3 - (記述問題)
(1)A 自由民主(自民) 2 - (記述問題)
(1)B 民主 2 - (記述問題)
(2) 2 87.1% 762
(3) 3 40.9% 760
(4) 3 60.8% 762
(5) 3 73.2% 761
(1) 3 94.1% 759
(2) 3 31.9% 759
(3) 3 82.0% 755
(4) バリアフリー 3 - (記述問題)
(5) 3 88.5% 754
前のページに戻ります

弘前学院聖愛高等学校
http://www.seiai.ed.jp/